Techninė ataskaita apie terminį apdorojimą ir 4130 lydinio plieno taikymą
Sep 06, 2025
1. Įvadas
AISI 4130 yra žemas - lydinio chromas - molibdeno plienas, turintis gerą stiprumą, tvirtumą, suvirinamumą ir apdirbamumą.
Tipinė cheminė sudėtis (masės%):
| Elementas | C | Mn | Kr | MO | Si | P/s (maks.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turinys | 0.28–0.33 | 0.40–0.60 | 0.80–1.10 | 0.15–0.25 | Mažiau arba lygus 0,35 | Mažiau arba lygus 0,035 |
2. Šilumos apdorojimo procesai
| Procesas | Šildymo temp (laipsnis) | Aušinimo metodas | Tipinė mikrostruktūra | Tikslas/efektas |
|---|---|---|---|---|
| Atkaitinimas | 850 ± 10 | Krosnis kietas | Feritas + perlitas | Sumažinkite kietumą, pagerinkite apdirbamumą |
| Normalizavimas | 870–900 | Oras kietas | Puikus perlitas + feritas | Pagerinti tvirtumą ir vienodumą |
| Gesinimas | 840–880 | Naftos gesinimas | Martensitas | Padidinkite jėgą ir kietumą |
| Grūdinimas | 540–675 | Oras kietas | Grūdintas sorbitas | Sustiprinti tvirtumą, sumažinti trapumą |
| Streso palengvinimas | 540–650 | Krosnis kietas | Feritas + perlitas | Sumažinkite liekamąjį stresą, užkirsti kelią įtrūkimui |
3. Mechaninės savybių palyginimas
| Sąlyga | Tempimo stiprumas (MPA) | Derliaus stiprumas (MPA) | Pailgėjimas (%) | Poveikio energija (J) | Kietumas |
|---|---|---|---|---|---|
| Atkaitintas | ≈ 560 | ≈ 460 | 25 | - | HB 170–207 |
| Normalizuotas | ≈ 750 | ≈ 600 | 22 | 25–30 | HB 200–220 |
| Užgesęs + grūdintas (590 laipsnių) | ≈ 850 | ≈ 700 | 18 | Didesnis arba lygus 35 | HRC 28–32 |
| Užgesęs + grūdintas (540 laipsnių) | ≈ 1000 | ≈ 850 | 14–16 | 25–30 | HRC 35–38 |
4. Programos
Aviacijos ir kosmoso: nukreipimo pavarų komponentai, orlaivių konstrukcijos
Nafta ir dujos: „Wellhead“ įranga, vožtuvai, slėgio indai
Automobiliai ir lenktynės: važiuoklė, varomieji velenai, pavaros
Mechanikos inžinerija: tvirtinimo detalės, alkūniniai velenai, įrankiai
5. Išvada
4130 lydinio plieno yra universalus žemas - lydinio konstrukcinis plienas. Taikant tinkamus terminio apdorojimo procesus, galima pasiekti stiprumo, tvirtumo ir apdirbimo pusiausvyrą, todėl jis yra plačiai naudojamas aviacijos, naftos ir dujų, automobilių ir bendrosios mašinų pramonėje.


